US5.com

LOS ANGELES · DMA 803

Explore ZIP codes in the LOS ANGELES TV market — covering CA — 763 ZIP codes — 17,116,370 residents. Population, income, and housing at a glance.

DMA code
803
ZIP codes
763
Population
17,116,370
States
CA
Median household income (avg.)
$97,733
Average home value
$844,472

Where is the LOS ANGELES market?

LOS ANGELES (DMA 803) groups 763 indexable ZIP codes on US5 across CA, with a combined ZIP-area population of about 17,116,370.

Larger population clusters inside this TV market include Los Angeles, CA, Long Beach, CA, Anaheim, CA, Irvine, CA, and Santa Ana, CA. Open any ZIP below for full demographics, housing, schools, and nearby services.

The most populous ZIP currently listed for this market is 92336 (about 103,393 residents).

Income and housing in LOS ANGELES

Across ZIPs with income data in LOS ANGELES, the average median household income is about $97,733 — about 30% above the U.S. median ($75,149).

Average median home value across those ZIPs is about $844,472.

On this page’s income ranking, ZIP 90267 is near the top at about $250,001.

What is a Designated Market Area (DMA)?

A Designated Market Area (DMA) is a Nielsen media-market geography used to group U.S. counties into TV / advertising markets. Each market has a three-digit DMA code — for example 803 for LOS ANGELES.

DMAs are not the same as metro statistical areas, area codes, or ZIP boundaries. A single DMA can span multiple states, and large metros may dominate a market while nearby counties still belong to the same advertising footprint.

How to use this LOS ANGELES page

US5 joins published ZIP profiles to DMA codes so you can browse the market as a list of postal codes with population, income, and housing at a glance — then drill into any ZIP for maps, schools, commute, and climate context.

This is a place-based research view for media markets, not a live TV schedule, ratings feed, or advertising buy tool. Counts can change when geography publishes update.

ZIP codes in LOS ANGELES

ZIP City County State Population Income Home value
92649 Huntington Beach Orange County CA 35,504 $121,604 $1,070,800
90277 Redondo Beach Los Angeles County CA 35,391 $131,985 $1,403,800
91780 Temple City Los Angeles County CA 35,136 $101,746 $922,900
91325 Los Angeles Los Angeles County CA 35,116 $92,602 $900,200
92694 Rancho Mission Viejo Orange County CA 35,019 $183,168 $1,042,600
92675 San Juan Capistrano Orange County CA 34,998 $127,893 $929,700
91768 Pomona Los Angeles County CA 34,921 $76,313 $536,500
91205 Glendale Los Angeles County CA 34,890 $59,005 $763,100
92373 Redlands San Bernardino County CA 34,816 $99,354 $713,200
92660 Newport Beach Orange County CA 34,788 $154,035 $2,000,001
93060 Santa Paula Ventura County CA 34,640 $79,606 $582,900
90266 Manhattan Beach Los Angeles County CA 34,584 $193,904 $2,000,001
91722 Covina Los Angeles County CA 34,087 $98,033 $626,100
92311 Barstow San Bernardino County CA 33,982 $59,338 $217,500
91773 San Dimas Los Angeles County CA 33,917 $105,926 $754,700
90029 Los Angeles Los Angeles County CA 33,830 $60,793 $1,066,200
91340 San Fernando Los Angeles County CA 33,750 $79,124 $624,900
92612 Irvine Orange County CA 33,706 $95,938 $938,900
91351 Santa Clarita Los Angeles County CA 33,553 $112,888 $589,400
92841 Garden Grove Orange County CA 33,514 $81,975 $766,400
90008 Los Angeles Los Angeles County CA 33,443 $61,822 $1,003,000
90504 Torrance Los Angeles County CA 33,321 $105,474 $897,100
91791 West Covina Los Angeles County CA 33,321 $100,365 $782,500
90807 Long Beach Los Angeles County CA 33,320 $95,079 $832,200
91750 La Verne Los Angeles County CA 33,267 $104,827 $789,100
91754 Monterey Park Los Angeles County CA 33,176 $81,890 $845,000
91007 Arcadia Los Angeles County CA 33,141 $101,762 $1,231,100
91354 Santa Clarita Los Angeles County CA 33,059 $148,818 $803,000
91107 Pasadena Los Angeles County CA 32,944 $124,880 $1,106,600
91321 Santa Clarita Los Angeles County CA 32,668 $93,281 $654,300
91423 Los Angeles Los Angeles County CA 32,536 $112,119 $1,323,500
90260 Lawndale Los Angeles County CA 32,379 $86,736 $745,700
91206 Glendale Los Angeles County CA 32,330 $86,684 $1,094,100
90222 Compton Los Angeles County CA 32,173 $76,467 $552,000
91604 Los Angeles Los Angeles County CA 32,118 $141,317 $1,698,900
90062 Los Angeles Los Angeles County CA 32,110 $63,652 $672,700
91006 Arcadia Los Angeles County CA 32,106 $127,511 $1,187,600
90680 Stanton Orange County CA 31,949 $83,150 $571,300
92316 Bloomington San Bernardino County CA 31,909 $82,117 $448,200
93001 San Buenaventura (Ventura) Ventura County CA 31,885 $86,310 $760,700
90606 West Whittier-Los Nietos Los Angeles County CA 31,881 $94,904 $623,500
91505 Burbank Los Angeles County CA 31,843 $106,364 $992,300
90803 Long Beach Los Angeles County CA 31,804 $111,500 $1,138,300
91214 Glendale Los Angeles County CA 31,707 $131,716 $1,088,200
90230 Culver City Los Angeles County CA 31,570 $106,827 $1,025,200
90028 Los Angeles Los Angeles County CA 31,441 $59,393 $970,800
93004 San Buenaventura (Ventura) Ventura County CA 31,326 $113,960 $750,700
92405 San Bernardino San Bernardino County CA 31,207 $59,271 $376,800
92679 Coto de Caza Orange County CA 30,966 $207,652 $1,242,900
91792 West Covina Los Angeles County CA 30,921 $96,383 $653,800
91607 Los Angeles Los Angeles County CA 30,918 $84,925 $1,019,300
91356 Los Angeles Los Angeles County CA 30,809 $110,094 $1,177,200
90712 Lakewood Los Angeles County CA 30,672 $119,246 $779,600
90601 Whittier Los Angeles County CA 30,472 $102,267 $729,000
92782 Tustin Orange County CA 29,947 $143,433 $1,028,900
92673 San Clemente Orange County CA 29,828 $180,077 $1,207,600
92614 Irvine Orange County CA 29,617 $121,276 $983,100
92653 Laguna Hills Orange County CA 29,596 $128,623 $978,400
91303 Los Angeles Los Angeles County CA 29,522 $76,051 $645,300
91324 Los Angeles Los Angeles County CA 29,510 $99,834 $869,200
91316 Los Angeles Los Angeles County CA 29,246 $90,802 $909,700
90017 Los Angeles Los Angeles County CA 28,981 $51,317 $675,500
90302 Inglewood Los Angeles County CA 28,871 $72,461 $731,300
91355 Santa Clarita Los Angeles County CA 28,777 $109,348 $744,300
91364 Los Angeles Los Angeles County CA 28,662 $134,534 $1,162,000
90713 Lakewood Los Angeles County CA 28,583 $129,397 $808,600
90039 Los Angeles Los Angeles County CA 28,572 $105,578 $1,202,000
90061 West Rancho Dominguez Los Angeles County CA 28,478 $60,114 $576,400
91746 Industry Los Angeles County CA 28,256 $84,967 $603,400
91731 El Monte Los Angeles County CA 28,122 $60,887 $614,000
91724 Covina Los Angeles County CA 28,113 $102,129 $722,600
90035 Los Angeles Los Angeles County CA 27,851 $108,224 $1,844,000
90038 Los Angeles Los Angeles County CA 27,807 $61,566 $1,089,200
91803 Alhambra Los Angeles County CA 27,803 $84,537 $831,800
92604 Irvine Orange County CA 27,750 $128,092 $993,900
92277 Twentynine Palms San Bernardino County CA 27,742 $55,515 $224,300
90746 Carson Los Angeles County CA 27,465 $113,545 $682,000
92868 Orange Orange County CA 27,390 $89,050 $714,300
92602 Irvine Orange County CA 27,358 $150,406 $1,323,200
90041 Los Angeles Los Angeles County CA 27,351 $111,834 $1,135,200
91384 Castaic Los Angeles County CA 27,278 $129,603 $693,600
91504 Burbank Los Angeles County CA 27,268 $103,164 $1,046,200
91010 Duarte Los Angeles County CA 27,245 $98,189 $691,600
92411 San Bernardino San Bernardino County CA 27,157 $55,457 $318,500
91042 Los Angeles Los Angeles County CA 27,055 $81,707 $801,800
91784 Upland San Bernardino County CA 26,900 $157,118 $853,900
90405 Santa Monica Los Angeles County CA 26,809 $114,489 $1,940,700
90710 Los Angeles Los Angeles County CA 26,777 $77,486 $648,600
92835 Fullerton Orange County CA 26,753 $138,487 $981,700
90064 Los Angeles Los Angeles County CA 26,494 $129,703 $1,746,800
93035 Oxnard Ventura County CA 26,476 $101,600 $747,300
91755 Monterey Park Los Angeles County CA 26,413 $74,362 $761,900
92832 Fullerton Orange County CA 26,364 $92,588 $773,100
91030 South Pasadena Los Angeles County CA 26,297 $128,105 $1,545,100
90304 Lennox Los Angeles County CA 26,215 $63,317 $696,200
91302 Calabasas Los Angeles County CA 26,205 $167,470 $1,674,900
92629 Dana Point Orange County CA 26,198 $131,731 $1,212,400
91741 Glendora Los Angeles County CA 26,166 $127,063 $923,700
91740 Glendora Los Angeles County CA 26,160 $98,819 $702,000
90249 Gardena Los Angeles County CA 25,967 $84,921 $709,900

Frequently asked questions

What is DMA 803?

LOS ANGELES (DMA 803) is a Nielsen Designated Market Area — a TV / media market that groups places for advertising and audience measurement. On US5 it is linked to ZIP codes in CA, covering about 17,116,370 combined ZIP-area residents across 763 codes.

How many ZIP codes are in the LOS ANGELES DMA?

US5 currently lists 763 indexable ZIP codes for DMA 803 (LOS ANGELES). Counts can change as geography publishes update.

What is the average income in the LOS ANGELES market?

The average of ZIP median household incomes in LOS ANGELES is about $97,733 (about 30% above the U.S. median ($75,149)). Individual neighborhoods vary — sort the ZIP table by income to compare.

Is a DMA the same as a metro area or area code?

No. DMAs are Nielsen media markets built mainly from county groupings for TV advertising. Metro statistical areas, telephone area codes, and ZIP codes use different boundaries. The same city can sit in one DMA, multiple area codes, and many ZIP codes.

How does US5 map ZIPs to DMA 803?

US5 joins each published ZIP profile to a DMA code from the spatial dictionary (Nielsen market membership summarized onto ZIP geography). This page lists indexable ZIPs with that code so you can move from the market overview into local demographics.

What cities are in the LOS ANGELES DMA?

Larger population clusters on US5 for LOS ANGELES include Los Angeles, CA, Long Beach, CA, Anaheim, CA, Irvine, CA, and Santa Ana, CA. Open linked ZIP pages for neighborhood-level demographics.