Suffolk County, NY Demographics & ZIP Codes
Suffolk County, New York demographics and median household income by ZIP code — 108 ZIP codes — population 1,471,085 — avg. income $130,164 — avg. home value $712,027. Compare income, housing, and ZIP-level data on US5.
Suffolk County demographics
Suffolk County, New York covers 108 ZIP codes, with a combined ZIP-area population of about 1,471,085.
Median household income in Suffolk County
The average median household income across ZIP codes in Suffolk County, New York is about $130,164 — about 44% above the NY ZIP average ($90,084), and about 73% above the U.S. median ($75,149).
Among ZIPs with income data, 11724 (Cold Spring Harbor) is near the top at about $250,001, while 11717 (Brentwood) is near the bottom at about $106.
Housing in Suffolk County
For housing in Suffolk County, New York, the average median home value is about $712,027 and the average median rent is about $2,084.
The most populous ZIP is 11706 (Bay Shore) with about 68,648 residents. Use the table below to compare ZIP codes across the county.
ZIP codes in Suffolk County
Sort by population, income, or home value. Click a column header to toggle ascending / descending.
| ZIP | City | County | State | Population ↓ | Income | Home value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11706 | Bay Shore | Suffolk County | NY | 68,648 | $115,112 | $464,300 |
| 11746 | Dix Hills | Suffolk County | NY | 66,883 | $158,309 | $664,900 |
| 11772 | East Patchogue | Suffolk County | NY | 45,006 | $105,246 | $450,600 |
| 11757 | Lindenhurst | Suffolk County | NY | 44,571 | $128,081 | $479,500 |
| 11743 | Lloyd Harbor | Suffolk County | NY | 42,423 | $173,014 | $748,200 |
| 11704 | West Babylon | Suffolk County | NY | 40,285 | $127,034 | $485,400 |
| 11722 | Central Islip | Suffolk County | NY | 38,443 | $110,365 | $407,100 |
| 11779 | Ronkonkoma | Suffolk County | NY | 38,273 | $117,684 | $465,400 |
| 11787 | Smithtown | Suffolk County | NY | 34,656 | $141,505 | $642,200 |
| 11901 | Riverhead | Suffolk County | NY | 32,921 | $83,252 | $437,500 |
| 11735 | East Farmingdale | Suffolk County | NY | 32,778 | $146,190 | $572,000 |
| 11763 | Medford | Suffolk County | NY | 30,235 | $119,286 | $435,200 |
| 11731 | East Northport | Suffolk County | NY | 29,891 | $158,819 | $622,100 |
| 11727 | Coram | Suffolk County | NY | 29,393 | $101,515 | $410,300 |
| 11725 | Commack | Suffolk County | NY | 29,050 | $168,324 | $643,000 |
| 11720 | Centereach | Suffolk County | NY | 28,669 | $128,015 | $471,600 |
| 11701 | Amityville | Suffolk County | NY | 28,174 | $110,639 | $489,000 |
| 11967 | Shirley | Suffolk County | NY | 27,266 | $106,810 | $386,300 |
| 11729 | Deer Park | Suffolk County | NY | 26,647 | $138,350 | $496,100 |
| 11741 | Holbrook | Suffolk County | NY | 26,356 | $138,417 | $504,000 |
| 11784 | Selden | Suffolk County | NY | 25,986 | $105,268 | $435,600 |
| 11795 | West Islip | Suffolk County | NY | 25,063 | $171,068 | $598,800 |
| 11776 | Terryville | Suffolk County | NY | 23,629 | $119,480 | $462,500 |
| 11726 | Copiague | Suffolk County | NY | 21,940 | $125,691 | $451,300 |
| 11768 | Fort Salonga | Suffolk County | NY | 21,908 | $163,435 | $779,700 |
| 11937 | Northwest Harbor | Suffolk County | NY | 21,806 | $122,489 | $1,009,100 |
| 11738 | Farmingville | Suffolk County | NY | 20,246 | $139,008 | $455,000 |
| 11790 | Stony Brook | Suffolk County | NY | 19,934 | $157,695 | $590,000 |
| 11747 | Melville | Suffolk County | NY | 19,826 | $154,914 | $747,900 |
| 11754 | Kings Park | Suffolk County | NY | 17,660 | $123,406 | $595,300 |
| 11733 | East Setauket | Suffolk County | NY | 17,403 | $174,931 | $653,100 |
| 11946 | Hampton Bays | Suffolk County | NY | 17,303 | $128,844 | $691,300 |
| 11703 | North Babylon | Suffolk County | NY | 17,205 | $130,140 | $469,900 |
| 11788 | Hauppauge | Suffolk County | NY | 17,092 | $148,946 | $635,700 |
| 11950 | Mastic | Suffolk County | NY | 16,944 | $105,593 | $372,900 |
| 11951 | Mastic Beach | Suffolk County | NY | 15,830 | $108,877 | $321,200 |
| 11780 | St. James | Suffolk County | NY | 15,586 | $141,576 | $702,900 |
| 11782 | Sayville | Suffolk County | NY | 14,537 | $144,786 | $614,300 |
| 11767 | Nesconset | Suffolk County | NY | 14,495 | $148,762 | $615,800 |
| 11730 | East Islip | Suffolk County | NY | 14,376 | $146,190 | $577,600 |
| 11968 | North Sea | Suffolk County | NY | 14,263 | $146,138 | $1,171,100 |
| 11702 | Gilgo | Suffolk County | NY | 14,002 | $136,711 | $598,600 |
| 11953 | Middle Island | Suffolk County | NY | 13,383 | $92,049 | $358,400 |
| 11742 | Holtsville | Suffolk County | NY | 13,194 | $126,563 | $475,600 |
| 11949 | Manorville | Suffolk County | NY | 13,159 | $135,000 | $546,300 |
| 11751 | Islip | Suffolk County | NY | 13,152 | $116,328 | $501,900 |
| 11778 | Rocky Point | Suffolk County | NY | 12,919 | $119,656 | $410,900 |
| 11764 | Miller Place | Suffolk County | NY | 12,530 | $142,344 | $589,400 |
| 11961 | Ridge | Suffolk County | NY | 12,436 | $86,134 | $402,600 |
| 11755 | Lake Grove | Suffolk County | NY | 11,953 | $120,306 | $558,900 |
| 11766 | Mount Sinai | Suffolk County | NY | 11,481 | $157,564 | $632,900 |
| 11740 | Greenlawn | Suffolk County | NY | 10,699 | $161,705 | $686,900 |
| 11716 | Bohemia | Suffolk County | NY | 9,750 | $120,344 | $508,500 |
| 11777 | Port Jefferson | Suffolk County | NY | 9,347 | $148,519 | $655,900 |
| 11713 | North Bellport | Suffolk County | NY | 9,236 | $111,786 | $474,500 |
| 11769 | Oakdale | Suffolk County | NY | 9,031 | $128,419 | $585,800 |
| 11752 | North Great River | Suffolk County | NY | 8,990 | $148,538 | $482,300 |
| 11792 | Wading River | Suffolk County | NY | 8,562 | $147,100 | $557,700 |
| 11705 | Bayport | Suffolk County | NY | 8,256 | $161,214 | $618,300 |
| 11934 | Center Moriches | Suffolk County | NY | 8,222 | $154,588 | $556,600 |
| 11963 | Noyack | Suffolk County | NY | 8,114 | $126,513 | $1,116,600 |
| 11789 | Sound Beach | Suffolk County | NY | 7,447 | $140,665 | $384,300 |
| 11933 | Calverton | Suffolk County | NY | 6,784 | $80,571 | $429,500 |
| 11721 | Centerport | Suffolk County | NY | 6,620 | $206,250 | $704,900 |
| 11971 | Southold | Suffolk County | NY | 6,507 | $124,097 | $762,700 |
| 11786 | East Shoreham | Suffolk County | NY | 6,348 | $161,250 | $539,900 |
| 11942 | East Quogue | Suffolk County | NY | 5,871 | $106,875 | $801,100 |
| 11940 | East Moriches | Suffolk County | NY | 5,508 | $121,250 | $626,400 |
| 11980 | Yaphank | Suffolk County | NY | 5,138 | $106,857 | $409,500 |
| 11952 | Mattituck | Suffolk County | NY | 4,749 | $116,667 | $714,800 |
| 11944 | Greenport West | Suffolk County | NY | 4,744 | $79,917 | $822,200 |
| 11978 | Westhampton | Suffolk County | NY | 4,376 | $108,938 | $1,045,100 |
| 11954 | Montauk | Suffolk County | NY | 4,073 | $129,375 | $1,186,400 |
| 11715 | Blue Point | Suffolk County | NY | 3,796 | $157,905 | $593,500 |
| 11796 | West Sayville | Suffolk County | NY | 3,715 | $162,443 | $572,100 |
| 11749 | Islandia | Suffolk County | NY | 3,581 | $112,435 | $451,700 |
| 11719 | Brookhaven | Suffolk County | NY | 3,300 | $96,638 | $564,600 |
| 11718 | Brightwaters | Suffolk County | NY | 3,185 | $203,750 | $710,600 |
| 11724 | Cold Spring Harbor | Suffolk County | NY | 2,956 | $250,001 | $1,571,600 |
| 11935 | Cutchogue | Suffolk County | NY | 2,946 | $138,024 | $885,900 |
| 11964 | Shelter Island | Suffolk County | NY | 2,858 | $129,826 | $998,700 |
| 11977 | Westhampton | Suffolk County | NY | 2,782 | $156,406 | $1,039,300 |
| 11955 | Moriches | Suffolk County | NY | 2,626 | $77,692 | $466,500 |
| 11941 | Eastport | Suffolk County | NY | 2,472 | $124,095 | $635,900 |
| 11976 | Water Mill | Suffolk County | NY | 2,447 | $158,000 | $2,000,001 |
| 11939 | East Marion | Suffolk County | NY | 1,741 | $116,023 | $830,900 |
| 11794 | Stony Brook University | Suffolk County | NY | 1,519 | — | — |
| 11739 | Great River | Suffolk County | NY | 1,191 | $133,393 | $840,400 |
| 11957 | Orient | Suffolk County | NY | 1,152 | $88,293 | $923,500 |
| 11798 | Wyandanch | Suffolk County | NY | 1,044 | $48,756 | $211,892 |
| 11960 | Remsenburg-Speonk | Suffolk County | NY | 1,037 | $216,989 | $1,230,500 |
| 11958 | Peconic | Suffolk County | NY | 864 | $64,263 | $830,600 |
| 11948 | Laurel | Suffolk County | NY | 775 | $146,054 | $909,200 |
| 11932 | Bridgehampton | Suffolk County | NY | 696 | $200,353 | $1,951,100 |
| 11930 | Amagansett | Suffolk County | NY | 689 | $132,917 | $1,997,100 |
| 11959 | Quogue | Suffolk County | NY | 576 | — | $1,781,300 |
| 11962 | Sagaponack | Suffolk County | NY | 546 | $89,886 | $1,933,100 |
| 11970 | Jamesport | Suffolk County | NY | 468 | — | $729,000 |
| 11975 | Wainscott | Suffolk County | NY | 423 | — | $2,000,001 |
| 11965 | Shelter Island Heights | Suffolk County | NY | 421 | — | $1,092,200 |
Frequently asked questions
What are the demographics of Suffolk County?
Suffolk County, New York has a combined ZIP-area population of about 1,471,085 across 108 ZIP codes. Browse the ZIP table for population, income, and housing by code.
What is the median household income in Suffolk County?
The average median household income across ZIP codes in Suffolk County, New York is about $130,164, about 44% above the state ZIP average ($90,084), and about 73% above the U.S. median ($75,149). Average median home value is about $712,027. Among ZIPs with data, 11724 (Cold Spring Harbor) is near the top ($250,001) and 11717 (Brentwood) is near the bottom ($106).
How many ZIP codes are in Suffolk County?
Suffolk County, New York includes 108 ZIP codes on US5. Each row links to demographics, median income, and housing for that code.
Where can I find ZIP code demographics for Suffolk County?
This page lists ZIP codes in Suffolk County, New York with population, median household income, and home value. Select a ZIP for a full demographics profile.