Middlesex County, MA Demographics & ZIP Codes
Middlesex County, Massachusetts demographics and median household income by ZIP code — 81 ZIP codes — population 1,613,655 — avg. income $148,086 — avg. home value $786,671. Compare income, housing, and ZIP-level data on US5.
Middlesex County demographics
Middlesex County, Massachusetts covers 81 ZIP codes, with a combined ZIP-area population of about 1,613,655.
Median household income in Middlesex County
The average median household income across ZIP codes in Middlesex County, Massachusetts is about $148,086 — about 31% above the MA ZIP average ($113,384), and about 97% above the U.S. median ($75,149).
Among ZIPs with income data, 01741 is near the top at about $250,001, while 01850 (Lowell) is near the bottom at about $67,581.
Housing in Middlesex County
For housing in Middlesex County, Massachusetts, the average median home value is about $786,671 and the average median rent is about $1,909.
The most populous ZIP is 02148 (Malden) with about 65,509 residents. Use the table below to compare ZIP codes across the county.
ZIP codes in Middlesex County
Sort by population, income, or home value. Click a column header to toggle ascending / descending.
| ZIP | City | County | State | Population ↓ | Income | Home value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02148 | Malden | Middlesex County | MA | 65,509 | $95,298 | $607,500 |
| 02155 | Medford | Middlesex County | MA | 61,276 | $118,403 | $715,500 |
| 02149 | Everett | Middlesex County | MA | 49,236 | $79,658 | $605,200 |
| 01752 | Marlborough | Middlesex County | MA | 41,398 | $95,047 | $485,400 |
| 01801 | Woburn | Middlesex County | MA | 41,205 | $107,754 | $641,800 |
| 01702 | Framingham | Middlesex County | MA | 39,761 | $78,784 | $563,600 |
| 02139 | Cambridge | Middlesex County | MA | 39,609 | $124,648 | $1,066,200 |
| 02138 | Cambridge | Middlesex County | MA | 38,077 | $122,040 | $1,088,700 |
| 01852 | Lowell | Middlesex County | MA | 36,700 | $77,058 | $397,200 |
| 01760 | Cochituate | Middlesex County | MA | 36,520 | $134,644 | $740,700 |
| 02472 | Watertown Town | Middlesex County | MA | 35,317 | $123,383 | $737,600 |
| 01826 | Methuen Town | Middlesex County | MA | 32,373 | $111,451 | $466,200 |
| 01851 | Lowell | Middlesex County | MA | 32,308 | $87,962 | $432,100 |
| 01701 | Framingham | Middlesex County | MA | 32,270 | $127,000 | $612,600 |
| 01876 | — | Middlesex County | MA | 30,962 | $126,795 | $546,600 |
| 02453 | Waltham | Middlesex County | MA | 30,314 | $114,029 | $666,300 |
| 01821 | Pinehurst | Middlesex County | MA | 30,203 | $142,564 | $581,300 |
| 02176 | Melrose | Middlesex County | MA | 29,488 | $126,854 | $796,100 |
| 01854 | Lowell | Middlesex County | MA | 28,808 | $70,397 | $360,500 |
| 02474 | Arlington | Middlesex County | MA | 28,283 | $139,199 | $887,000 |
| 02145 | Somerville | Middlesex County | MA | 27,929 | $119,167 | $784,900 |
| 01880 | Wakefield | Middlesex County | MA | 27,258 | $130,419 | $670,100 |
| 02478 | Belmont | Middlesex County | MA | 26,966 | $177,790 | $1,108,800 |
| 01824 | Lowell | Middlesex County | MA | 26,628 | $141,337 | $590,900 |
| 01803 | Burlington | Middlesex County | MA | 26,068 | $142,421 | $679,400 |
| 01867 | Reading | Middlesex County | MA | 25,474 | $163,407 | $741,100 |
| 02143 | Somerville | Middlesex County | MA | 25,161 | $126,102 | $930,200 |
| 02144 | Somerville | Middlesex County | MA | 25,009 | $140,591 | $987,000 |
| 01886 | — | Middlesex County | MA | 24,584 | $181,523 | $689,400 |
| 01720 | — | Middlesex County | MA | 23,322 | $154,101 | $766,500 |
| 01887 | Wilmington | Middlesex County | MA | 23,195 | $161,473 | $646,200 |
| 02180 | Stoneham | Middlesex County | MA | 22,986 | $112,635 | $629,000 |
| 01890 | Winchester | Middlesex County | MA | 22,862 | $218,176 | $1,181,700 |
| 02140 | Cambridge | Middlesex County | MA | 21,361 | $136,382 | $1,070,200 |
| 01749 | Hudson | Middlesex County | MA | 19,959 | $107,202 | $480,300 |
| 01776 | — | Middlesex County | MA | 19,067 | $234,634 | $939,400 |
| 01748 | Hopkinton | Middlesex County | MA | 19,050 | $204,418 | $726,100 |
| 01721 | — | Middlesex County | MA | 18,694 | $127,106 | $586,000 |
| 02459 | Newton | Middlesex County | MA | 18,604 | $214,941 | $1,336,200 |
| 01742 | West Concord | Middlesex County | MA | 18,337 | $211,435 | $1,139,200 |
| 02451 | Waltham | Middlesex County | MA | 18,153 | $119,509 | $709,200 |
| 02421 | Lexington | Middlesex County | MA | 17,798 | $212,843 | $1,147,700 |
| 02476 | Arlington | Middlesex County | MA | 17,732 | $145,150 | $882,100 |
| 01850 | Lowell | Middlesex County | MA | 16,983 | $67,581 | $367,200 |
| 02420 | Lexington | Middlesex County | MA | 16,287 | $233,068 | $1,148,100 |
| 02452 | Waltham | Middlesex County | MA | 16,173 | $112,902 | $779,900 |
| 01864 | — | Middlesex County | MA | 15,634 | $150,820 | $680,000 |
| 01746 | — | Middlesex County | MA | 14,964 | $154,684 | $620,500 |
| 02141 | Cambridge | Middlesex County | MA | 14,677 | $120,542 | $892,600 |
| 01730 | Burlington | Middlesex County | MA | 14,478 | $158,286 | $878,200 |
| 01778 | Cochituate | Middlesex County | MA | 13,915 | $219,531 | $935,700 |
| 02458 | Newton | Middlesex County | MA | 13,308 | $151,782 | $1,116,600 |
| 01879 | — | Middlesex County | MA | 12,435 | $144,167 | $533,300 |
| 01862 | — | Middlesex County | MA | 11,703 | $131,214 | $503,600 |
| 01463 | Pepperell | Middlesex County | MA | 11,693 | $126,824 | $459,800 |
| 02493 | — | Middlesex County | MA | 11,443 | $250,001 | $1,586,100 |
| 02465 | Newton | Middlesex County | MA | 11,297 | $174,518 | $1,098,600 |
| 01450 | Groton | Middlesex County | MA | 11,228 | $189,355 | $673,500 |
| 01754 | Maynard | Middlesex County | MA | 10,663 | $119,549 | $494,200 |
| 01460 | Littleton Common | Middlesex County | MA | 10,150 | $146,250 | $633,000 |
| 02460 | Newton | Middlesex County | MA | 10,033 | $154,329 | $1,124,300 |
| 01863 | — | Middlesex County | MA | 9,592 | $136,284 | $477,900 |
| 02466 | Newton | Middlesex County | MA | 8,553 | $170,852 | $1,164,900 |
| 01432 | Devens | Middlesex County | MA | 8,124 | $105,142 | $419,800 |
| 01775 | Maynard | Middlesex County | MA | 7,109 | $177,862 | $657,900 |
| 01464 | Shirley | Middlesex County | MA | 7,017 | $121,875 | $412,700 |
| 01469 | Townsend | Middlesex County | MA | 6,803 | $113,162 | $385,200 |
| 02461 | Newton | Middlesex County | MA | 6,717 | $207,292 | $1,154,500 |
| 02468 | Newton | Middlesex County | MA | 5,901 | $250,001 | $1,809,300 |
| 01719 | — | Middlesex County | MA | 5,468 | $151,000 | $671,800 |
| 01773 | Waltham | Middlesex County | MA | 5,257 | $197,292 | $1,169,800 |
| 01741 | — | Middlesex County | MA | 5,209 | $250,001 | $1,055,600 |
| 01770 | — | Middlesex County | MA | 4,404 | $247,500 | $944,400 |
| 02142 | Cambridge | Middlesex County | MA | 4,349 | $168,788 | $1,726,900 |
| 02464 | Newton | Middlesex County | MA | 3,730 | $125,846 | $899,300 |
| 01827 | — | Middlesex County | MA | 3,375 | $202,379 | $624,300 |
| 01431 | — | Middlesex County | MA | 3,188 | $110,536 | $362,200 |
| 01474 | — | Middlesex County | MA | 2,249 | $130,156 | $427,600 |
| 01731 | Hanscom AFB | Middlesex County | MA | 1,745 | $101,194 | — |
| 02462 | Newton | Middlesex County | MA | 1,459 | $210,682 | $1,265,400 |
| 01718 | — | Middlesex County | MA | 528 | $125,972 | $359,300 |
Frequently asked questions
What are the demographics of Middlesex County?
Middlesex County, Massachusetts has a combined ZIP-area population of about 1,613,655 across 81 ZIP codes. Browse the ZIP table for population, income, and housing by code.
What is the median household income in Middlesex County?
The average median household income across ZIP codes in Middlesex County, Massachusetts is about $148,086, about 31% above the state ZIP average ($113,384), and about 97% above the U.S. median ($75,149). Average median home value is about $786,671. Among ZIPs with data, 01741 is near the top ($250,001) and 01850 (Lowell) is near the bottom ($67,581).
How many ZIP codes are in Middlesex County?
Middlesex County, Massachusetts includes 81 ZIP codes on US5. Each row links to demographics, median income, and housing for that code.
Where can I find ZIP code demographics for Middlesex County?
This page lists ZIP codes in Middlesex County, Massachusetts with population, median household income, and home value. Select a ZIP for a full demographics profile.