Hennepin County, MN Demographics & ZIP Codes
Hennepin County, Minnesota demographics and median household income by ZIP code — 67 ZIP codes — population 1,278,241 — avg. income $108,069 — avg. home value $422,540. Compare income, housing, and ZIP-level data on US5.
Hennepin County demographics
Hennepin County, Minnesota covers 67 ZIP codes, with a combined ZIP-area population of about 1,278,241.
Median household income in Hennepin County
The average median household income across ZIP codes in Hennepin County, Minnesota is about $108,069 — about 35% above the MN ZIP average ($80,109), and about 44% above the U.S. median ($75,149).
Among ZIPs with income data, 55424 (Edina) is near the top at about $241,875, while 55454 (Minneapolis) is near the bottom at about $26,429.
Housing in Hennepin County
For housing in Hennepin County, Minnesota, the average median home value is about $422,540 and the average median rent is about $1,378.
The most populous ZIP is 55369 (Maple Grove) with about 38,711 residents. Use the table below to compare ZIP codes across the county.
ZIP codes in Hennepin County
Sort by population, income, or home value. Click a column header to toggle ascending / descending.
| ZIP | City | County | State | Population ↓ | Income | Home value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55369 | Maple Grove | Hennepin County | MN | 38,711 | $112,541 | $356,800 |
| 55311 | Maple Grove | Hennepin County | MN | 37,873 | $148,122 | $466,400 |
| 55407 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 36,992 | $78,206 | $317,000 |
| 55423 | Richfield | Hennepin County | MN | 36,779 | $84,102 | $320,300 |
| 55406 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 35,863 | $91,865 | $335,500 |
| 55416 | St. Louis Park | Hennepin County | MN | 34,905 | $105,926 | $457,300 |
| 55414 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 33,739 | $47,004 | $454,200 |
| 55443 | Brooklyn Park | Hennepin County | MN | 33,318 | $88,220 | $346,200 |
| 55428 | Brooklyn Park | Hennepin County | MN | 32,679 | $69,004 | $277,900 |
| 55408 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 32,534 | $72,421 | $387,500 |
| 55418 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 31,295 | $95,630 | $332,500 |
| 55347 | Eden Prairie | Hennepin County | MN | 30,467 | $152,850 | $493,200 |
| 55419 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 29,728 | $143,254 | $479,000 |
| 55411 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 29,719 | $53,368 | $233,500 |
| 55422 | Golden Valley | Hennepin County | MN | 28,765 | $91,173 | $314,200 |
| 55404 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 28,071 | $43,932 | $294,200 |
| 55446 | Plymouth | Hennepin County | MN | 27,627 | $169,412 | $559,100 |
| 55429 | Brooklyn Center | Hennepin County | MN | 27,570 | $66,661 | $267,900 |
| 55343 | Minnetonka | Hennepin County | MN | 26,482 | $82,415 | $350,700 |
| 55412 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 26,182 | $71,905 | $226,400 |
| 55417 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 25,677 | $122,639 | $368,400 |
| 55426 | St. Louis Park | Hennepin County | MN | 25,451 | $96,887 | $345,000 |
| 55427 | Golden Valley | Hennepin County | MN | 24,667 | $92,013 | $341,700 |
| 55420 | Bloomington | Hennepin County | MN | 24,008 | $77,539 | $306,600 |
| 55316 | Champlin | Hennepin County | MN | 23,450 | $115,719 | $338,400 |
| 55430 | Brooklyn Center | Hennepin County | MN | 22,569 | $77,385 | $243,800 |
| 55305 | Minnetonka | Hennepin County | MN | 21,274 | $106,480 | $442,200 |
| 55345 | Minnetonka | Hennepin County | MN | 21,255 | $143,287 | $478,800 |
| 55447 | Plymouth | Hennepin County | MN | 21,001 | $128,781 | $454,500 |
| 55410 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 20,361 | $144,973 | $597,400 |
| 55331 | Shorewood | Hennepin County | MN | 19,291 | $160,029 | $707,000 |
| 55437 | Bloomington | Hennepin County | MN | 19,282 | $98,120 | $362,600 |
| 55431 | Bloomington | Hennepin County | MN | 19,075 | $103,125 | $354,300 |
| 55346 | Eden Prairie | Hennepin County | MN | 18,602 | $137,125 | $463,800 |
| 55441 | Plymouth | Hennepin County | MN | 18,242 | $100,288 | $463,300 |
| 55444 | Brooklyn Park | Hennepin County | MN | 17,428 | $114,545 | $306,900 |
| 55403 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 17,354 | $59,928 | $285,200 |
| 55405 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 16,915 | $70,425 | $450,200 |
| 55438 | Bloomington | Hennepin County | MN | 15,847 | $103,488 | $406,200 |
| 55374 | Rogers | Hennepin County | MN | 15,812 | $152,239 | $438,000 |
| 55391 | Orono | Hennepin County | MN | 15,469 | $170,115 | $795,600 |
| 55436 | Edina | Hennepin County | MN | 14,573 | $132,487 | $595,500 |
| 55413 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 14,328 | $84,252 | $354,200 |
| 55344 | Eden Prairie | Hennepin County | MN | 14,180 | $89,590 | $351,600 |
| 55364 | Minnetrista | Hennepin County | MN | 13,959 | $111,083 | $411,200 |
| 55435 | Edina | Hennepin County | MN | 13,698 | $75,829 | $340,600 |
| 55445 | Brooklyn Park | Hennepin County | MN | 13,538 | $103,227 | $311,000 |
| 55442 | Plymouth | Hennepin County | MN | 13,197 | $121,714 | $439,200 |
| 55401 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 11,526 | $115,651 | $401,500 |
| 55409 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 11,405 | $98,056 | $365,500 |
| 55425 | Bloomington | Hennepin County | MN | 10,562 | $68,517 | $312,900 |
| 55424 | Edina | Hennepin County | MN | 10,373 | $241,875 | $959,800 |
| 55340 | Corcoran | Hennepin County | MN | 9,776 | $174,120 | $607,600 |
| 55439 | Edina | Hennepin County | MN | 9,475 | $173,925 | $640,300 |
| 55454 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 8,628 | $26,429 | $184,700 |
| 55359 | Independence | Hennepin County | MN | 7,068 | $129,508 | $573,700 |
| 55415 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 6,474 | $126,480 | $581,500 |
| 55356 | Orono | Hennepin County | MN | 5,924 | $171,333 | $712,800 |
| 55373 | Greenfield | Hennepin County | MN | 5,725 | $95,273 | $285,000 |
| 55327 | Dayton | Hennepin County | MN | 5,542 | $133,721 | $486,500 |
| 55455 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 5,243 | — | — |
| 55375 | Minnetrista | Hennepin County | MN | 4,285 | $136,250 | $395,600 |
| 55357 | Greenfield | Hennepin County | MN | 3,704 | $147,256 | $491,200 |
| 55384 | Spring Park | Hennepin County | MN | 1,869 | $46,860 | $598,400 |
| 55402 | Minneapolis | Hennepin County | MN | 760 | $69,808 | — |
| 55111 | — | Hennepin County | MN | 100 | — | — |
| 55450 | Minneapolis | Hennepin County | MN | — | — | — |
Frequently asked questions
What are the demographics of Hennepin County?
Hennepin County, Minnesota has a combined ZIP-area population of about 1,278,241 across 67 ZIP codes. Browse the ZIP table for population, income, and housing by code.
What is the median household income in Hennepin County?
The average median household income across ZIP codes in Hennepin County, Minnesota is about $108,069, about 35% above the state ZIP average ($80,109), and about 44% above the U.S. median ($75,149). Average median home value is about $422,540. Among ZIPs with data, 55424 (Edina) is near the top ($241,875) and 55454 (Minneapolis) is near the bottom ($26,429).
How many ZIP codes are in Hennepin County?
Hennepin County, Minnesota includes 67 ZIP codes on US5. Each row links to demographics, median income, and housing for that code.
Where can I find ZIP code demographics for Hennepin County?
This page lists ZIP codes in Hennepin County, Minnesota with population, median household income, and home value. Select a ZIP for a full demographics profile.